Home> Products
 NTN MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
                    
            - AddressCircuito Progreso No.110, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.13540, Aguascalient
- Phone(Working Time)753-254-7505
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| AMI UCPPL206-19MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | 445 mm | 3 mm | 300 mm | 433 mm | 
| REXNORD MBR2303B Flange Block Bearings | 0.6250 in | Cast Iron | 6.6875 to 7.9375 in | Round | 
| AMI MUCWTPL201-8CB Mounted Units & Inserts | 4300 rpm | 61.90 mm | 2.00 mm | 3200 rpm | 
| REXNORD MBR2212 Flange Block Bearings | REXNORD | MBR2212 | 1 pcs | Negotiable | 
| AMI UCPPL206-20MZ2RFCEB Mounted Units & Inserts | KMFE 13 | 65 mm | 0.53 kg | 15 mm | 
| REXNORD MBR230082 Flange Block Bearings | 1.5310 in | 0.8010 in | 0.0460 in | W | 
| AMI MUCWTPL205-14CB Mounted Units & Inserts | 35 cm³ | 19.05 mm | 596 N/µm | 2 mm | 
| REXNORD MBR2400PL Flange Block Bearings | 215 | 11.7500 in | Eccentric Collar | Contact/Lip | 
| AMI MUCWTPL204-12CB Mounted Units & Inserts | 180.0000 mm | 3600 rpm | 85.000 mm | 2400 rpm | 
| REXNORD MBR230807 Flange Block Bearings | Round | Set Screw | Non-Expansion Bearin | Contact | 
| AMI MUCWTPL206-18CB Mounted Units & Inserts | 52.375 mm | 111.125 mm | 79.6 mm | 2.4 kg | 
| REXNORD MBR5507G07 Flange Block Bearings | 0.35 kg | 7 mm | 102 mm | 1 mm | 

 English
English